![]() |
Tennis- & Sportcentrum De Nieuwe Brug Play-off Damesdubbel DINSDAG 2012-2013 dinsdag 2 april 2013 |
![]() ![]() ![]() |
SPEELTIJDEN RANGLIJST
Naam | Speeltijd | |
1 | Bonnema, Marion | 02:00 |
2 | Bos, Ellen | 02:00 |
3 | Café, Monique | 02:00 |
4 | Hof, Bep | 02:00 |
5 | Keuning, Antoinette | 02:00 |
6 | Kooten-Bokma, Andrea van | 02:00 |
7 | Mourik, Ans van | 02:00 |
8 | Putten-Verdonk, Annette van der | 02:00 |
9 | Schoenmaker, Doretti | 02:00 |
10 | Beukenkamp - vd Braak, Joke | 01:00 |
11 | Bijl, Trudy van de | 01:00 |
12 | Bloemberg-Ligthart, Marjon | 01:00 |
13 | Draaisma, Tineke | 01:00 |
14 | Eyken, Noor | 01:00 |
15 | Hetharia, Gwen | 01:00 |
16 | Houweninge, Suzanna van | 01:00 |
17 | Jong, Sabine de | 01:00 |
18 | Kovács, Milka | 01:00 |
19 | Schagen, Shiela van | 01:00 |
20 | Veelen, Sandra van | 01:00 |
21 | Velzen, Lia van | 01:00 |
22 | Werff, Hélène van der | 01:00 |
23 | D'Haene, Jos | 00:00 |
24 | Kaagman, Inge | 00:00 |
25 | Vogel, Mieke | 00:00 |
26 | Wever, Mieke | 00:00 |
27 | Wijk - Merat, Linda van | 00:00 |
© PLANMYSPORT - 10 December 2019 21:57 - Gast | A>A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |