Stichting Tennisnetwerk Haarlem Haarlems Jeugd Wintercircuit 2018/2019 2e helft sunday 13 january 2019 until sunday 10 march 2019 |
![]() ![]() ![]() |
|
Gemixed Dubbel | ![]() |
Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Geel1 Geel2 Geel3 Geel4 |
Programma | ![]() |
|
Locatie Apollo Fablo Nieuwe Brug Overhout T-Line |
SPEELTIJDEN RANGLIJST
Naam | Speeltijd | |
1 | Iersel, Emma van | 20:00 |
2 | Jongh, Joep de | 20:00 |
3 | Overbeek, Ben van | 20:00 |
4 | Arkenbout, Roos | 10:00 |
5 | Baas, Gijs | 10:00 |
6 | Bakker, Pieter | 10:00 |
7 | Beck, Bodi | 10:00 |
8 | Beem, Milan van | 10:00 |
9 | Bent, Morris | 10:00 |
10 | Berk, Kyan | 10:00 |
11 | Bijster, Feline | 10:00 |
12 | Blok, Seb | 10:00 |
13 | Boer, Floris | 10:00 |
14 | Boer, Jonas de | 10:00 |
15 | Boer, Maurits | 10:00 |
16 | Boissevain, Feline | 10:00 |
17 | Bos, Merlijn | 10:00 |
18 | Botermans, Pim | 10:00 |
19 | Braacx, Josephine | 10:00 |
20 | Brand, Mees | 10:00 |
21 | Broek, Bas | 10:00 |
22 | Broeke, Tamar ten | 10:00 |
23 | Brouwer, Faas | 10:00 |
24 | Cordova Arias, Tristan | 10:00 |
25 | Daalen, Floris van | 10:00 |
26 | Damen, Joep | 10:00 |
27 | Dammroff, Lotte | 10:00 |
28 | Duin, Maurits | 10:00 |
29 | Eskes, Dora | 10:00 |
30 | Fellinger, Josephine | 10:00 |
31 | Fellinger, Juliette | 10:00 |
32 | Fröhlich, Daan | 10:00 |
33 | Goossens, Roy | 10:00 |
34 | Grifhorst, Lars | 10:00 |
35 | Groen, Thijmen | 10:00 |
36 | Gümüs, Maya | 10:00 |
37 | Haan, Tim de | 10:00 |
38 | Haas, Xavier de | 10:00 |
39 | Hall, Roemer van | 10:00 |
40 | Hartog, Indy den | 10:00 |
41 | Hengstmangers, Roemer | 10:00 |
42 | Hilbrandie, Pepijn | 10:00 |
43 | Hilbrands, Oli | 10:00 |
44 | Hoevers, Daan | 10:00 |
45 | Holmberg, Petter | 10:00 |
46 | Hulst, Chimène | 10:00 |
47 | Hulst, Melle van der | 10:00 |
48 | Hulst, Take van der | 10:00 |
49 | Jansen, Mats | 10:00 |
50 | Jansen, Thijmen | 10:00 |
51 | Jong, Tjeerd de | 10:00 |
52 | Jutte, Mats | 10:00 |
53 | Jutte, Stan | 10:00 |
54 | Kal, Merle | 10:00 |
55 | Kaligis, Hugo | 10:00 |
56 | Kassa, Naomi | 10:00 |
57 | Kemper, Thijmen | 10:00 |
58 | Koelewijn, Peppe | 10:00 |
59 | Koppers, Jens | 10:00 |
60 | Koppers, Lars | 10:00 |
61 | Koppers, Nils | 10:00 |
62 | Koten, Faber van | 10:00 |
63 | Lauterslager, Arno | 10:00 |
64 | Leuven, Berend van | 10:00 |
65 | Leuverden, Ian van | 10:00 |
66 | Lindeman, Christian | 10:00 |
67 | Linden, Stan van der | 10:00 |
68 | Manders, Meike | 10:00 |
69 | Marcek, Jiri | 10:00 |
70 | Memarian, Parsa | 10:00 |
71 | Merkestein, Mats van | 10:00 |
72 | Motoc, Brandon | 10:00 |
73 | Muller, Ruby | 10:00 |
74 | Nederveen, Koen | 10:00 |
75 | Neomagus, Pieter | 10:00 |
76 | Neuhof, Seb | 10:00 |
77 | Nijkamp, Dani | 10:00 |
78 | Obbink, Marjolein | 10:00 |
79 | Obbink, Mark | 10:00 |
80 | Obbink, Maurice | 10:00 |
81 | Oerle, Feline van | 10:00 |
82 | Oerle, Jesper van | 10:00 |
83 | Oerle, Marijn van | 10:00 |
84 | Pit, Morris | 10:00 |
85 | Poelmann, Lara | 10:00 |
86 | Polman, Sienna | 10:00 |
87 | Post, Marijn | 10:00 |
88 | Ramselaar, Naut | 10:00 |
89 | Raymakers, Mees | 10:00 |
90 | Reimert, Xander | 10:00 |
91 | Rietjens, Enzo | 10:00 |
92 | Roelants, Maurine | 10:00 |
93 | Ros, Semmy | 10:00 |
94 | Schelleman, Mats | 10:00 |
95 | Schrage, Mick | 10:00 |
96 | Seegers, Ties | 10:00 |
97 | Seubert, Finn | 10:00 |
98 | Sezer, Nedim | 10:00 |
99 | Shaw, Adam | 10:00 |
100 | Smiers, Famke | 10:00 |
101 | Snoek, Merel | 10:00 |
102 | Soest, Gilles van | 10:00 |
103 | Spee, Robin | 10:00 |
104 | Spruijt, Milo | 10:00 |
105 | Steenkist, Aiden | 10:00 |
106 | Tammes, Alexander | 10:00 |
107 | Thiescheffer, Philippe | 10:00 |
108 | Thorborg, Dinand | 10:00 |
109 | Tol, Evi van | 10:00 |
110 | Uffen, Otto | 10:00 |
111 | Vecht, Valentijn van der | 10:00 |
112 | Verdonk, Mathijs | 10:00 |
113 | Verhoeff, Nina | 10:00 |
114 | Vingerhoed, Michiel | 10:00 |
115 | Visser, Feiko | 10:00 |
116 | Vlugt, Tom van der | 10:00 |
117 | Vonk, Erik | 10:00 |
118 | Vreugd, Gijs de | 10:00 |
119 | Vries, Tijn de | 10:00 |
120 | Vrijburg, Daniël | 10:00 |
121 | Waard, Mats de | 10:00 |
122 | Wageningen, Jasper van | 10:00 |
123 | Walter, Dyde | 10:00 |
124 | Wemer, Nicky | 10:00 |
125 | Werf, Tijmen van der | 10:00 |
126 | Wijsenbeek, Boris | 10:00 |
127 | Zijlstra, Jens | 10:00 |
128 | Zwetsloot, Linde | 10:00 |
© PLANMYSPORT - 15 December 2019 08:42 - Gast | A>A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |