Genneper Parken Tennis IZC 2018 - DE monday 9 april 2018 until monday 2 july 2018 |
Aanvang | Baan | Team 1 |   | Team 2 | Cat/Klas | Uitslag | Werkelijk gespeeld |
Monday 16 April 2018 | |||||||
18:30 | 12 | Frederike Oosterhoff | v | Danielle de Groot-Driessen | DEP2 | 6-3 2-6 | 01:00 |
19:30 | 12 | Hanneke Klawer-Sanders | v | Lonneke Trommar | DEP1 | 5-7 1-0 | 01:00 |
14 | Suzanne Dijk | v | Sarina Feekes | DEP3 | 6-0 6-1 | 01:00 | |
Monday 23 April 2018 | |||||||
18:30 | 12 | Rudy de Jonge | v | Natasja Gielen | DEP2 | 5-5 0-0 | 01:00 |
13 | Ellen Kroon | v | Ilona van de Westerlo | DEP2 | 2-6 0-3 | 01:00 | |
14 | Manon van Raak | v | Sarina Feekes | DEP3 | 6-1 5-1 | 01:00 | |
19:30 | 12 | Margit Coomans | v | Lonneke Trommar | DEP1 | 2-6 1-6 | 01:00 |
14 | Mieke Sanders | v | Aurelia van der Burght | DEP1 | 2-6 2-2 | 01:00 | |
Monday 30 April 2018 | |||||||
18:30 | 12 | Hanneke Klawer-Sanders | v | Mieke Sanders | DEP1 | 6-1 6-2 | |
14 | Margit Coomans | v | Aurelia van der Burght | DEP1 | 6-2 3-4 | 01:00 | |
19:30 | 12 | Noortje Kerstens | v | Manon van Raak | DEP3 | 6-3 1-2 | 01:00 |
13 | Natasja Gielen | v | Ilona van de Westerlo | DEP2 | 2-6 1-3 | 01:00 | |
14 | Mandy de Laat | v | Sarina Feekes | DEP3 | 6-1 6-3 | 01:00 | |
Monday 7 May 2018 | |||||||
18:30 | 12 | Margit Coomans | v | Mieke Sanders | DEP1 | 6-5 0-0 | 01:00 |
14 | Anouk Verhoeven | v | Suzanne Dijk | DEP3 | 6-1 6-2 | 01:00 | |
15 | Hanneke Klawer-Sanders | v | Elleke Krijger | DEP1 | 6-0 5-1 | 01:00 | |
19:30 | 12 | Mandy de Laat | v | Manon van Raak | DEP3 | 6-6 0-0 | 01:00 |
Monday 14 May 2018 | |||||||
18:30 | 12 | Hanneke Klawer-Sanders | v | Aurelia van der Burght | DEP1 | 6-2 6-2 | |
13 | Frederike Oosterhoff | v | Ilona van de Westerlo | DEP2 | 1-6 0-6 | 01:00 | |
14 | Elleke Krijger | v | Lonneke Trommar | DEP1 | 0-6 2-6 | 01:00 | |
15 | Rudy de Jonge | v | Janneke Haringx-Hanselaar | DEP2 | 2-6 1-5 | 01:00 | |
19:30 | 12 | Anouk Verhoeven | v | Mandy de Laat | DEP3 | 6-1 6-1 | 01:00 |
14 | Natasja Gielen | v | Ellen Kroon | DEP2 | 6-1 3-0 | 01:00 | |
Monday 28 May 2018 | |||||||
18:30 | 12 | Margit Coomans | v | Elleke Krijger | DEP1 | 6-4 1-0 | 01:00 |
14 | Anouk Verhoeven | v | Manon van Raak | DEP3 | 6-1 3-3 | 01:00 | |
15 | Noortje Kerstens | v | Mandy de Laat | DEP3 | 7-5 1-2 | 01:00 | |
19:30 | 12 | Lonneke Trommar | v | Aurelia van der Burght | DEP1 | 6-0 6-2 | 01:00 |
14 | Frederike Oosterhoff | v | Rudy de Jonge | DEP2 | 6-3 2-0 | 01:00 | |
15 | Natasja Gielen | v | Danielle de Groot-Driessen | DEP2 | 6-4 1-2 | 01:00 | |
Monday 4 June 2018 | |||||||
18:30 | 12 | Frederike Oosterhoff | v | Natasja Gielen | DEP2 | 6-2 2-6 | 01:00 |
14 | Mieke Sanders | v | Lonneke Trommar | DEP1 | 1-6 0-6 | 01:00 | |
19:30 | 12 | Janneke Haringx-Hanselaar | v | Danielle de Groot-Driessen | DEP2 | 6-1 6-2 | 01:00 |
Monday 18 June 2018 | |||||||
18:30 | 14 | Anouk Verhoeven | v | Sarina Feekes | DEP3 | 6-0 6-0 | 01:00 |
19:30 | 12 | Rudy de Jonge | v | Ellen Kroon | DEP2 | 6-2 (1) 0-0 | 01:00 |
13 | Janneke Haringx-Hanselaar | v | Natasja Gielen | DEP2 | 6-2 5-3 | 01:00 | |
14 | Danielle de Groot-Driessen | v | Ilona van de Westerlo | DEP2 | 3-6 1-1 | 01:00 | |
Monday 25 June 2018 | |||||||
18:30 | 12 | Frederike Oosterhoff | v | Ellen Kroon | DEP2 | __________ | |
13 | Rudy de Jonge | v | Danielle de Groot-Driessen | DEP2 | 6-4 3-2 | 01:00 | |
15 | Elleke Krijger | v | Aurelia van der Burght | DEP1 | 1-6 1-2 | 01:00 | |
19:30 | 13 | Janneke Haringx-Hanselaar | v | Ilona van de Westerlo | DEP2 | 6-0 4-2 | 01:00 |
15 | Anouk Verhoeven | v | Noortje Kerstens | DEP3 | 6-1 1-3 | 01:00 | |
Monday 2 July 2018 | |||||||
18:30 | 12 | Hanneke Klawer-Sanders | v | Margit Coomans | DEP1 | 0-6 0-6 opg | |
13 | Danielle de Groot-Driessen | v | Ellen Kroon | DEP2 | __________ | ||
19:30 | 12 | Elleke Krijger | v | Mieke Sanders | DEP1 | 6-6 0-0 | 01:00 |
13 | Rudy de Jonge | v | Ilona van de Westerlo | DEP2 | 3-3 0-0 | 01:00 | |
14 | Frederike Oosterhoff | v | Janneke Haringx-Hanselaar | DEP2 | 0-6 0-6 | 01:00 | |
Niet gepland | |||||||
Janneke Haringx-Hanselaar | v | Ellen Kroon | DEP2 | 6-1 6-0 | |||
Suzanne Dijk | v | Mandy de Laat | DEP3 | 6-1 4-1 | 01:00 | ||
Noortje Kerstens | v | Sarina Feekes | DEP3 | 6-0 6-1 | 01:00 | ||
Suzanne Dijk | v | Manon van Raak | DEP3 | 6-0 5-2 | 01:00 | ||
Noortje Kerstens | v | Suzanne Dijk | DEP3 | __________ |
Volg dit toernooi op www.genneperparkentennis.nl.
© PlanMySport - 16 Dec 2019 13:13