Genneper Parken Tennis IZC 2018 - HE mittwoch 4 april 2018 bis mittwoch 4 juli 2018 |
Spielbeginn | Platz | Team 1 |   | Team 2 | Kategorie/Klasse | Ergebnis | Tatsächlich gespielt |
Mittwoch 18 April 2018 | |||||||
19:00 | 13 | Paul Veendrick | v | Hidde Verschuur | HEP3 | 6-5 2-3 | 01:00 |
14 | Jasper Hinne | v | Jeroen de Wit | HEP1 | 6-4 5-1 | 01:00 | |
15 | Fons Weijtens | v | Victor Bochno | HEP4 | 6-2 4-1 | 01:00 | |
20:00 | 12 | Joost Reinarz | v | Rolf Buijze | HEP5 | 6-1 5-2 | 01:00 |
13 | Marc Sprokel | v | Ton Ketting | HEP5 | 6-0 6-0 opg | 01:00 | |
14 | Mark Reekers | v | Jos Versleijen | HEP5 | 6-3 2-3 | 01:00 | |
15 | Marcel Schouenberg | v | Stijn Klawer | HEP2 | 6-2 5-0 | 01:00 | |
21:00 | 13 | Rob van Daal | v | Henk Kettelarij | HEP4 | 6-0 6-0 | 01:00 |
14 | Jochen Vleming | v | Freek Prust | HEP1 | 6-0 1-3 | 01:00 | |
15 | Jeroen Besuijen | v | Daniel Tromp | HEP3 | 6-3 6-3 | 01:00 | |
Mittwoch 25 April 2018 | |||||||
19:00 | 12 | Pedro Sanches | v | Robbert Maatman | HEP3 | 5-7 4-1 | 01:00 |
13 | Paul van Niekerk | v | Hidde Verschuur | HEP3 | 7-5 1-1 | 01:00 | |
15 | Eric Steegers | v | Peter Smulders | HEP2 | 0-6 0-6 | 01:00 | |
20:00 | 13 | Freek Prust | v | Cyriel Verberne | HEP1 | 1-6 0-6 | 01:00 |
14 | Roel Linssen | v | Marcel Schouenberg | HEP2 | 4-6 2-2 | 01:00 | |
15 | Jasper Hinne | v | Maxim van Woerden | HEP1 | 6-3 5-2 | 01:00 | |
21:00 | 12 | Mark Reekers | v | Rolf Buijze | HEP5 | 6-0 6-3 | 01:00 |
13 | Jeroen van der Zanden | v | Victor Bochno | HEP4 | 6-4 1-6 | 01:00 | |
14 | Jos Versleijen | v | Ton Ketting | HEP5 | 6-0 6-0 opg | 01:00 | |
15 | Alain Fraats | v | Joost Reinarz | HEP5 | 6-2 3-5 | 01:00 | |
Mittwoch 2 Mai 2018 | |||||||
19:00 | 14 | Cyriel Verberne | v | Jeroen de Wit | HEP1 | 6-3 2-1 | 01:00 |
15 | Erwin Bonsma | v | Freek Prust | HEP1 | 6-0 6-0 | 01:00 | |
20:00 | 14 | Marc Sprokel | v | Jos Versleijen | HEP5 | 3-6 1-5 | 01:00 |
15 | Eric Steegers | v | Stijn Klawer | HEP2 | 6-3 5-2 | 01:00 | |
21:00 | 12 | Rob van Daal | v | Geert Zuijlen | HEP4 | 6-1 6-0 | 01:00 |
13 | Paul Kaufholz | v | Marcel Schouenberg | HEP2 | 6-3 3-0 | 01:00 | |
14 | Robbert Maatman | v | Daniel Tromp | HEP3 | 6-2 3-4 | 01:00 | |
Mittwoch 9 Mai 2018 | |||||||
19:00 | 12 | Daniel Tromp | v | Paul van Niekerk | HEP3 | 2-6 1-6 | 00:57 |
13 | Eric Steegers | v | Roel Linssen | HEP2 | 6-2 5-3 | 01:00 | |
15 | Erwin Bonsma | v | Jeroen de Wit | HEP1 | 6-4 4-1 | 01:00 | |
20:00 | 12 | Marc Sprokel | v | Rolf Buijze | HEP5 | 6-3 3-4 | 01:00 |
15 | Jos Versleijen | v | Joost Reinarz | HEP5 | 5-7 3-2 | 01:00 | |
21:00 | 12 | Henk Kettelarij | v | Victor Bochno | HEP4 | 5-7 2-0 | 01:00 |
13 | Jeroen Besuijen | v | Robbert Maatman | HEP3 | 3-6 5-2 | 01:00 | |
Mittwoch 16 Mai 2018 | |||||||
20:00 | 12 | Robbert Maatman | v | Paul van Niekerk | HEP3 | 3-6 1-1 | 01:00 |
14 | Cyriel Verberne | v | Maxim van Woerden | HEP1 | 6-6 0-1 | 01:00 | |
15 | Jeroen Besuijen | v | Hidde Verschuur | HEP3 | 6-3 6-2 | 01:00 | |
Mittwoch 23 Mai 2018 | |||||||
19:00 | 12 | Peter Smulders | v | Stijn Klawer | HEP2 | 4-6 4-4 | 01:00 |
13 | Freek Prust | v | Jeroen de Wit | HEP1 | 4-6 2-3 | 01:00 | |
14 | Jeroen Besuijen | v | Pedro Sanches | HEP3 | 6-0 6-0 | 01:00 | |
20:00 | 12 | Erwin Bonsma | v | Jochen Vleming | HEP1 | 6-1 6-1 | 02:00 |
15 | Robbie Lodewijks | v | Marcel Schouenberg | HEP2 | 6-2 6-2 | 01:00 | |
21:00 | 12 | Geert Zuijlen | v | Henk Kettelarij | HEP4 | 7-5 2-3 | 01:00 |
13 | Rob van Daal | v | Victor Bochno | HEP4 | 6-0 6-0 | 01:00 | |
14 | Jeroen van der Zanden | v | Fons Weijtens | HEP4 | 3-6 6-1 | 01:00 | |
15 | Ton Ketting | v | Joost Reinarz | HEP5 | 1-6 1-6 | 01:00 | |
Mittwoch 30 Mai 2018 | |||||||
19:00 | 12 | Erwin Bonsma | v | Jasper Hinne | HEP1 | 6-3 2-3 | 01:00 |
13 | Paul Kaufholz | v | Peter Smulders | HEP2 | 6-2 0-0 | 01:00 | |
14 | Freek Prust | v | Maxim van Woerden | HEP1 | 1-6 1-6 | 01:00 | |
15 | Marc Sprokel | v | Alain Fraats | HEP5 | 1-6 1-6 | 01:00 | |
20:00 | 12 | Eric Steegers | v | Marcel Schouenberg | HEP2 | 6-0 2-3 | 01:00 |
14 | Stan van Aken | v | Henk Kettelarij | HEP4 | 6-1 6-1 | 01:00 | |
15 | Mark Reekers | v | Joost Reinarz | HEP5 | 6-6 1-1 | 01:00 | |
21:00 | 13 | Paul Veendrick | v | Daniel Tromp | HEP3 | 4-6 1-2 | 01:00 |
Mittwoch 6 Juni 2018 | |||||||
19:00 | 13 | Peter Smulders | v | Marcel Schouenberg | HEP2 | 0-6 6-1 | 01:00 |
14 | Alain Fraats | v | Jos Versleijen | HEP5 | 6-2 4-2 | 01:00 | |
20:00 | 14 | Eric Steegers | v | Robbie Lodewijks | HEP2 | 6-3 2-2 | 01:00 |
15 | Marc Sprokel | v | Joost Reinarz | HEP5 | __________ | ||
21:00 | 12 | Rob van Daal | v | Stan van Aken | HEP4 | 6-6 0-0 | 01:00 |
13 | Geert Zuijlen | v | Fons Weijtens | HEP4 | 6-1 5-4 | 01:00 | |
Mittwoch 20 Juni 2018 | |||||||
19:00 | 12 | Robbie Lodewijks | v | Peter Smulders | HEP2 | 6-3 3-2 | 01:00 |
13 | Paul Kaufholz | v | Roel Linssen | HEP2 | 4-6 0-2 | 01:00 | |
15 | Jeroen van der Zanden | v | Henk Kettelarij | HEP4 | 6-2 7-5 | 01:00 | |
20:00 | 12 | Erwin Bonsma | v | Maxim van Woerden | HEP1 | 3-6 2-2 | 01:00 |
13 | Stan van Aken | v | Victor Bochno | HEP4 | __________ | ||
14 | Robbert Maatman | v | Hidde Verschuur | HEP3 | 6-4 6-1 | 01:00 | |
21:00 | 12 | Jasper Hinne | v | Cyriel Verberne | HEP1 | 6-0 4-2 | 01:00 |
14 | Jochen Vleming | v | Jeroen de Wit | HEP1 | 4-6 1-6 | 01:00 | |
Mittwoch 27 Juni 2018 | |||||||
19:00 | 13 | Maxim van Woerden | v | Jeroen de Wit | HEP1 | 6-3 1-3 | 01:00 |
14 | Marc Sprokel | v | Mark Reekers | HEP5 | 1-6 1-6 | 01:00 | |
15 | Jeroen van der Zanden | v | Geert Zuijlen | HEP4 | __________ | 01:00 | |
20:00 | 12 | Pedro Sanches | v | Daniel Tromp | HEP3 | 2-6 2-4 | 01:00 |
13 | Paul Veendrick | v | Robbert Maatman | HEP3 | 0-6 0-6 opg | 01:00 | |
14 | Paul Kaufholz | v | Stijn Klawer | HEP2 | 4-6 0-1 | 01:00 | |
15 | Jeroen Besuijen | v | Paul van Niekerk | HEP3 | 6-4 0-2 | 01:00 | |
21:00 | 12 | Roel Linssen | v | Peter Smulders | HEP2 | 6-4 1-2 | 01:00 |
13 | Jochen Vleming | v | Jasper Hinne | HEP1 | 0-6 2-6 | 01:00 | |
15 | Erwin Bonsma | v | Cyriel Verberne | HEP1 | 6-4 2-1 | 01:00 | |
Mittwoch 4 Juli 2018 | |||||||
19:00 | 12 | Jasper Hinne | v | Freek Prust | HEP1 | __________ | |
14 | Roel Linssen | v | Stijn Klawer | HEP2 | 1-6 2-1 | 01:00 | |
15 | Alain Fraats | v | Ton Ketting | HEP5 | 6-2 6-2 | 01:00 | |
20:00 | 12 | Pedro Sanches | v | Paul van Niekerk | HEP3 | 6-1 6-4 | 01:00 |
13 | Jos Versleijen | v | Rolf Buijze | HEP5 | __________ | ||
14 | Pedro Sanches | v | Hidde Verschuur | HEP3 | 6-0 6-0 opg | 01:00 | |
15 | Jochen Vleming | v | Maxim van Woerden | HEP1 | __________ | ||
21:00 | 12 | Jeroen Besuijen | v | Paul Veendrick | HEP3 | __________ | |
15 | Jochen Vleming | v | Cyriel Verberne | HEP1 | __________ | ||
Niet gepland | |||||||
Robbie Lodewijks | v | Roel Linssen | HEP2 | 6-3 6-3 | |||
Robbie Lodewijks | v | Stijn Klawer | HEP2 | 6-4 6-1 | 01:00 | ||
Robbie Lodewijks | v | Paul Kaufholz | HEP2 | 6-1 5-3 | 01:00 | ||
Eric Steegers | v | Paul Kaufholz | HEP2 | __________ | |||
Paul Veendrick | v | Paul van Niekerk | HEP3 | 3-6 5-0 | 01:00 | ||
Pedro Sanches | v | Paul Veendrick | HEP3 | 6-1 3-2 | |||
Daniel Tromp | v | Hidde Verschuur | HEP3 | __________ | |||
Stan van Aken | v | Fons Weijtens | HEP4 | 6-1 6-0 | |||
Jeroen van der Zanden | v | Stan van Aken | HEP4 | 2-6 1-6 | |||
Geert Zuijlen | v | Victor Bochno | HEP4 | 6-3 6-2 | |||
Henk Kettelarij | v | Fons Weijtens | HEP4 | 3-6 6-1 | |||
Rob van Daal | v | Fons Weijtens | HEP4 | 6-0 6-1 | 01:00 | ||
Stan van Aken | v | Geert Zuijlen | HEP4 | __________ | |||
Rob van Daal | v | Jeroen van der Zanden | HEP4 | 6-0 6-0 | |||
Mark Reekers | v | Alain Fraats | HEP5 | 3-6 2-3 | 01:00 | ||
Ton Ketting | v | Rolf Buijze | HEP5 | __________ | |||
Mark Reekers | v | Ton Ketting | HEP5 | 6-0 6-0 opg | |||
Alain Fraats | v | Rolf Buijze | HEP5 | 6-0 6-0 | 01:00 |
Folgen Sie dieses Turnier auf www.genneperparkentennis.nl.
© PlanMySport - 8 Dez 2019 08:57